衬氟立式止回阀适用于低流速和流动不常变化的大口径场合。该阀门的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋转运动,因阀内通道成流线形,流动阻力比升蝶式止回阀小,
衬氟立式止回阀标准
技术规范 | |
设计标准 | GB/T 12235 |
结构长度 | GB/T 12221 |
法兰标准 | JB/T 79.1-1994 |
GB/T 9113.1-2000 | |
检验试验 | GB/T 13927-92 |
衬氟立式止回阀主要零件及材料
零件名称 | 材料 |
上下阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46、F3 |
阀瓣 | 优碳钢、不锈铜、衬F46、F3 |
垫圈 | F4、F46 |
衬氟立式止回阀主要外型及连接尺寸
公称通径DN | PN1.0(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量Kg
|
||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | B | H | ||
25 | 152 | 100 | 75 | 60 | 3 | 14 | 4-φ12 | 130 | 76 | 6 |
32 | 152 | 120 | 90 | 70 | 3 | 16 | 4-φ14 | 140 | 76 | 8 |
40 | 178 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 89 | 10 |
50 | 178 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 170 | 89 | 14 |
65 | 190 | 160 | 130 | 110 | 3.5 | 18 | 4-φ14 | 200 | 95 | 18 |
80 | 203 | 185 | 150 | 125 | 3.5 | 18 | 4-φ18 | 220 | 101 | 21 |
100 | 267 | 205 | 170 | 145 | 4 | 20 | 4-φ18 | 240 | 133 | 40 |
125 | 305 | 235 | 200 | 175 | 4 | 20 | 8-φ8 | 280 | 152 | 70 |
150 | 394 | 260 | 225 | 200 | 4 | 20 | 8-φ18 | 315 | 197 | 90 |
DN | PN1.6(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量 Kg |
||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | B | H | ||
25 | 152 | 115 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-φ14 | 130 | 76 | 7 |
32 | 152 | 135 | 100 | 70 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 76 | 9 |
40 | 178 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 89 | 12 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-φ18 | 170 | 89 | 15 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 200 | 95 | 20 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 220 | 101 | 24 |
100 | 267 | 215 | 180 | 155 | 4 | 22 | 8-φ18 | 240 | 133 | 44 |
125 | 305 | 245 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-φ18 | 280 | 152 | 75 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 4 | 24 | 8-φ23 | 315 | 197 | 95 |
※以上重量仅供参考,如有少量误差,属正常情况。
上海森宸生产的衬氟阀门系列产品说明:
衬氟阀门又称氟塑料衬里耐腐阀门,是将聚四氟乙烯树脂(或型材经加工)采用模压(或镶嵌)方法置于钢质或铁质的阀门承压件的内壁(同样的方法适用于各类压力容器及管路附件的内衬)或阀门内件的外表面,利用其在抗强腐蚀介质方面的独特性能制做成各类阀门和压力容器。
衬氟阀门分为:管夹阀、衬里隔膜阀、衬里气动蝶阀 衬里气动球阀、衬里止回阀、衬氟截止阀、衬里旋塞阀、衬里楔式闸阀、隔膜阀、蝶阀、球阀、旋启式、球芯止回阀、气动衬胶、衬氟塑料隔膜阀(常闭式)、直流衬胶隔膜阀、填料式可调衬氟塑料蝶阀、衬氟塑料截止阀等。
上海森宸生产的衬氟阀门系列产品特点:
衬氟阀门产品包括衬胶截止阀、衬胶球阀等,其制造技术包括粘合剂的配方及其生产工艺。粘合剂能使衬里胶与管壁有极强的亲和性,具有良好的耐靡和防结垢性能,使用寿命长等优点。 为使阀门既有金属的强度、又有耐腐蚀的特性。