第一篇 高压对焊球阀工作原理和高压对焊球阀技术参数
高压对焊球阀主要技术参数
公称压力:16-32MPa
适用温度范围:-20~232oC~350 oC
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G)。
螺纹类型:对焊(BW)、承插焊(SW)
高压对焊球阀主要零件材料
适用介质 | 型号 | 阀体 | 球体、阀杆 | 手柄 | 密封面 | 垫片、填料 |
水、蒸汽、油品 | Q16N-160/320C Q661N-160/320C |
A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | 铸铁WCB | 聚四氟乙烯PTFE 增强取四氟乙烯 VUILUKPTFE 对位聚苯PPL |
聚四氟乙烯 PTFE 对位聚苯PPL |
硝酸类 | Q16N-160/320P Q661N-160/320P |
304/1Cr18Ni9Ti | 304/1Cr18Ni9Ti | |||
醋酸类 | Q16N-160/320R Q661N-160/320R |
316/1Cr18Ni12Mo2Ti | 316/1Cr18Ni12Mo2Ti |
高压对焊球阀连接尺寸
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||
L | L1 | D | D1 | H | L0 | ||
Q61F/N-160 Q661F/N-160 |
10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 58 | 220 |
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 62 | 220 | |
20 | 191 | 81 | 110 | 29 | 75 | 250 | |
25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 80 | 250 | |
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 96 | 300 | |
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 111 | 400 | |
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 128 | 400 | |
65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 | |
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | |
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 |
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | 气动装置 | |||||
L | L1 | D | D1 | H | L0 | |||
Q661F/N-160 Q661F/N-320 |
10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 211 | 255 | QD60 |
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 293 | 348 | QD100 | |
20 | 191 | 81 | 110 | 29 | 297 | 348 | QD100 | |
25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 303 | 348 | QD100 | |
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 456 | 520 | QD150 | |
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 463 | 520 | QD150 | |
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 478 | 520 | QD150 | |
65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 | - | |
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | - | |
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 | - |
第二篇 螺纹阀门系列产品特点
上海森宸生产的螺纹阀门系列产品说明:
螺纹阀门分为内螺纹阀门和外螺纹阀门。主要指:阀门阀体上带有内螺纹或外螺纹,与管道螺纹连接。螺纹阀门又称丝口阀门、丝扣阀门、内牙阀门。
上海森宸生产的螺纹阀门系列主要产品:
螺纹闸阀、螺纹球阀、螺纹截止阀、螺纹止回阀、螺纹过滤器、螺纹阻火器、螺纹减压阀、螺纹安全阀、螺纹电磁阀、螺纹角座阀、螺纹调节阀、螺纹底阀、螺纹针型阀、螺纹排气阀、螺纹保温阀门、螺纹波纹管阀门、螺纹气动阀门。
第三篇 上海森宸生产的螺纹阀门系列其它产品介绍