CS45H倒置桶式蒸汽疏水阀有特殊的杠杆结构,广泛用于造纸、纺织、印染、食品、石油、化工等工业加热设备的蒸汽管道。
CS45H倒置桶式蒸汽疏水阀结构特点
1、结构简单,不易故障。无插销或铰链结构,无固定磨损,节能效果佳。耐磨铭钢阀座,不锈钢结构,使用寿命长。
2、间歇排放杂志均可冲走,不积污垢,自动排空气。
3、有多种节流孔选择,在不同压力下,可达到最高排水流量。
4、内部零件全安装在阀盖上,维修方便。
CS45H倒置桶式蒸汽疏水阀主要零件材料及性能参数
最低工作压力 | 0.01MPa | 铸钢最高允许温度 | 425℃ |
最小过冷度 | ≤0℃ | 不锈钢最高允许温度 | 525℃ |
最高负荷漏气率 | ≤0 | 使用介质 | 饱和蒸汽、凝结水 |
最高允许背压率 | 85% | 排空气装置 | 合金/不锈钢 |
阀体、阀盖 | WCB/304 | 吊桶 | 不锈钢 |
阀座 | 2Cr13/304 | 过滤网 | 不锈钢 |
CS45H倒置桶式蒸汽疏水阀主要技术参数及外形尺寸
产品型号 | 公称通径 | 连接方式 | 使用压力 | 最高允许温度 | 外型尺寸 | 参考重量 | |||
L | H1 | H2 | W | ||||||
880/980 | 15-20 | 螺纹 | 0.01-1.0 | 350 | 125 | 78 | 102 | 103 | 2.2 |
881/981 | 15-25 | 0.01-1.7 | 350 | 125 | 78 | 102 | 103 | 2.8 | |
882/982 | 15-25 | 0.01-1.7 | 350 | 170 | 108 | 130 | 145 | 7 | |
883/983 | 25-32 | 0.01-1.7 | 350 | 205 | 130 | 192 | 178 | 14 | |
884/984 | 32-40 | 0.01-1.7 | 350 | 235 | 168 | 212 | 203 | 23 | |
815/985 | 32-50 | 0.01-1.7 | 350 | 255 | 164 | 252 | 220 | 26 | |
816/986 | 50 | 0.01-1.7 | 350 | 320 | 214 | 242 | 302 | 42 | |
881F/991 | 15-25 | 法兰 | 0.01-1.7 | 350 | 170 | 78 | 102 | 103 | 5 |
882F/992 | 20-25 | 0.01-1.7 | 350 | 210 | 108 | 130 | 145 | 10 | |
25-32 | 0.01-1.7 | 350 | 270 | 130 | 192 | 178 | 18 | ||
883F/993 | 40-50 | 0.01-1.7 | 320 | ||||||
884F/994 | 32-50 | 0.01-1.7 | 350 | 320 | 168 | 212 | 203 | 27 | |
885F/995 | 40-50 | 0.01-1.7 | 350 | 320 | 164 | 252 | 220 | 29 | |
886F/996 | 65-80 | 0.01-1.7 | 350 | 400 | 214 | 242 | 302 | 45 |
CS45H倒置桶式蒸汽疏水阀连续排水量
型号/尺寸 | 疏水阀的工作压差(△P).kg/cm2 | |||||||||
0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | |
880/880F | 240 | 280 | 230 | 280 | 280 | 310 | 260 | |||
881/881F | 420 | 470 | 460 | 410 | 380 | 420 | 365 | 380 | 335 | 350 |
882/882F | 800 | 930 | 930 | 920 | 800 | 900 | 660 | 720 | 560 | 600 |
883/883F | 1520 | 1750 | 1800 | 2000 | 1560 | 1750 | 1550 | 1730 | 1500 | 1550 |
884/884F | 2500 | 2950 | 3020 | 3050 | 2600 | 2950 | 2550 | 2880 | 2500 | 2600 |
885/885F | 3960 | 4500 | 4500 | 4400 | 4600 | 4900 | 4500 | 4850 | 3000 | 3200 |
816/816F | 7190 | 8600 | 8150 | 8800 | 8000 | 8850 | 8450 | 9000 | 8400 | 8650 |
注:1、表中的K值代表了相应压力下的阀座编号
2、压差是指疏水阀入口端与出口端的压力差
3、排量是指蒸汽凝结水在单位小时内连续排放的量