第一篇 波纹管闸阀工作原理和波纹管闸阀技术参数
波纹管闸阀暨手动闸阀、法兰闸阀,我公司生产的波纹管采用不锈钢或 Inconel 材料制造,波纹管密封结构设计合理,耐疲劳使用寿命长。波纹管闸阀的阀杆采用波纹管及填料双重密封结构,确保阀杆处的无泄漏密封,特别适用于易燃、易爆、有毒及贵重介质的管路。用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
波纹管闸阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分,有直通式、直流式和角式。
波纹管闸阀产品优点
1、结构简单,制造和维修比较方便。
2、工作行程小,启闭时间短。
3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
波纹管闸阀产品缺点
1、流体阻力大,开启和关闭时所需力较大。
2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
3、调节性能较差。
波纹管闸阀主要零件材料
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 阀板 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
3 | 阀杆 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
4 | 波纹管组件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
5 | 支架 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M、 |
6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢Flexible graphite+stainless steel、PTFE |
7 | 阀盖 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
9 | 双头螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料压盖 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
13 | 手轮 | WCB QT400-18 |
波纹管闸阀连接尺寸
型号 | WZ41H-16 | ||||||||||||||
压力等级 | PN16 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 43 | 57 | 73 | 105 | 150 | 190 | 270 | 380 | 480 |
型号 | WZ41H-25 | ||||||||||||||
压力等级 | PN25 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 17 | 23 | 34 | 50 | 65 | 82 | 115 | 165 | 210 | 300 | 420 | 540 |
型号 | WZ41H-40 | ||||||||||||||
压力等级 | PN40 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
第二篇 闸阀系列产品特点
森宸阀门生产的闸阀系列产品说明:
闸阀根据分类方法不同可分为:平行式闸阀、楔式闸阀、升降式闸阀、旋转杆式闸阀、快速启闭闸阀、缩口闸阀、平板闸阀等。
按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀,楔式闸板式闸阀又可分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。
按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。
森宸阀门生产的闸阀系列产品特点:
重量轻、平底式闸座、整体包胶、精铸阀体。
第三篇 上海森宸生产的其它阀门系列主打产品
![]() Q44F三通球阀 |
![]() D341X软密封法兰蝶阀 |
![]() GL41H Y型过滤器 |
![]() Z673气动浆液阀 |
---|---|---|---|
![]() YK43X气体减压阀 |
![]() HC44X橡胶瓣止回阀 |
![]() J41H法兰手动截止阀 |
![]() CS45倒置桶式蒸汽疏水阀 |
![]() Q611F气动三片式球阀 |
![]() J41Y锻钢截止阀 |
![]() G6B41J常闭式气动隔膜阀 |
![]() ZCZP通用电磁阀 |