第一篇 法兰止回阀工作原理和法兰止回阀技术参数
法兰止回阀是能自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启,流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时,阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。
止回阀一般分为升降式止回阀、旋启式止回阀等几种类型。
升降式止回阀的结构一般与截止阀相似,其阀瓣沿着通道中心线作升降运动,动作可靠,但流体阻力较大,适用于较小口径的场合。升降式止回阀可分为直通式和立式两种。直通式升降式止回阀一般只能安装在水平管路,而立式升降止回阀一般应安装在垂直管路。
旋启式止回阀的阀瓣绕转轴作旋转运动。其流体阻力一般小于升降式止回阀,它适用于较大口径的场合。旋启式止回阀根据阀瓣的数目可分为单瓣旋启式、双瓣旋启式及多瓣旋启式三种。单瓣旋启式止回阀一般适用于中等口径的场合。大口径管路选用单瓣旋启式止回阀时,为减少水锤压力,最好采用能减小水锤压力的缓闭止回阀。双瓣旋启式止回阀适用于大中口径管路。对夹双瓣旋启式止回阀结构小、重量轻,是一种发展较快的止回阀;多瓣旋启式止回阀适用于大口径管道路。
法兰止回阀适用介质及温度
1、蒸汽、油品、水等≤550℃
2、醋酸类≤200℃
3、硝酸类≤200℃
法兰止回阀产品执行标准
类型 | 设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力~温度 | 试验~检验 |
旋启式止回阀 | ANSI B16.34 | ANSI B16.10 | ANSI B16.15 | ANSI B16.34 | API 598 |
升降式止回阀 | BS 1868 |
法兰止回阀主要性能指标
公称压力(Lb) | 150 | 300 | 600 | |
强度试验 | MPa | 3.1 | 7.8 | 15.3 |
Lbf/in2 | 450 | 1125 | 2225 | |
水密封试验 | MPa | 2.2 | 5.6 | 11.2 |
Lbf/in2 | 315 | 815 | 1630 | |
气密封试验 | MPa | 0.5~0.7 | ||
Lbf/in2 | 60~100 |
法兰止回阀主要零件材料
体、盖、瓣、摇杆、导向套 | 销轴 | 垫片 | 密封面 | 工作温度 | 适用介质 |
(℃) | |||||
WCB | 2Cr13 | 增强柔性石墨 | 13Cr | ≤425 | 水、蒸汽、油品、 硝酸类、 醋酸类、 强氧化介质、尿素 |
WC1 | 1Cr13/柔性石墨 | STL | ≤450 | ||
WC6 | 不锈钢/ | 本体材料 | ≤540 | ||
WC9 | 耐酸石棉 | PTFE | ≤570 | ||
C5 C12 | PTFE | 尼龙 | ≤550 | ||
CF8 | 304 | 齿型垫片 | ≤600 | ||
CF3 | 316 | ||||
CF8M | 304L | ||||
CF3M | 316L |
法兰止回阀连接尺寸
NPS | DN | Class 150Lb | WT(Kg) | ||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | |
2" | 50 | 203 | 157 | 120.7 | 92 | 19.5 | 4-Φ19 | 161 | 17 |
21/2" | 65 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.5 | 4-Φ19 | 180 | 23 |
3" | 80 | 241 | 190.5 | 152.4 | 127 | 24 | 4-Φ19 | 190 | 33 |
4" | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157.2 | 24 | 8-Φ19 | 220 | 44 |
6" | 150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-Φ22.5 | 257 | 78 |
8" | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22.5 | 292 | 137 |
10" | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12-Φ25 | 350 | 207 |
12" | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 398 | 279 |
14" | 350 | 787 | 533 | 476.8 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 445 | 387 |
16" | 400 | 864 | 597 | 539.8 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 490 | 446 |
18" | 450 | 978 | 635 | 577.8 | 533 | 40 | 16-Φ32 | 520 | 621 |
20" | 500 | 978 | 698 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 546 | 770 |
24" | 600 | 1295 | 813 | 749.3 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 880 | 970 |
Class 300Lb | |||||||||
2" | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-Φ19 | 179.5 | 20 |
21/2" | 65 | 292 | 190 | 150 | 105 | 25 | 8-Φ22 | 190 | 24 |
3" | 80 | 318 | 210 | 168 | 127 | 29 | 8-Φ22.5 | 212.4 | 40 |
4" | 100 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-Φ22.5 | 246 | 51 |
6" | 150 | 445 | 317.5 | 269.7 | 216 | 37 | 12-Φ22.5 | 292 | 90 |
8" | 200 | 533 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 12-Φ25.5 | 328 | 175 |
10" | 250 | 622 | 444.5 | 387 | 324 | 48 | 16-Φ28.5 | 378.6 | 210 |
12" | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-Φ32 | 420 | 286 |
14" | 350 | 838 | 584 | 514 | 54 | 54 | 20-Φ32 | 470 | 400 |
16" | 400 | 864 | 648 | 572 | 57 | 57 | 20-Φ35 | 530 | 550 |
18" | 450 | 978 | 711 | 629 | 60 | 60 | 24-Φ35 | 584 | 700 |
20" | 500 | 1016 | 775 | 686 | 64 | 64 | 24-Φ35 | 610 | 860 |
24" | 600 | 1346 | 914 | 813 | 70 | 70 | 24-Φ41 | 860 | 1931 |
Class 600Lb | |||||||||
2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25 | 8-Φ19 | 203 | 34 |
21/2" | 65 | 330 | 190 | 150 | 105 | 29 | 8-Φ22 | 229 | 45 |
3" | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 235 | 63 |
4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 286 | 114 |
6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 8-Φ29 | 330 | 207 |
8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ29 | 381 | 387 |
10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 12-Φ32 | 457 | 580 |
12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 16-Φ35 | 584 | 778 |
14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 635 | 9869 |
16" | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 76 | 20-Φ41 | 684 | 1380 |
第二篇 止回阀系列产品特点
森宸阀门生产的止回阀系列产品说明:
止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。它有各种形式:包括旋启式、升降式、球式、活塞式和分离圆盘旋启式止回阀。
止回阀是能自动阻止流体倒流的阀门。它的阀瓣在流体压力作用下开启,流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时,阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。
森宸阀门生产的止回阀系列产品特点:
薄型设计的回转止回阀节省空间;双盘薄型止回阀占地空间小、重量轻;升降式止回阀、球形止回阀只能应用于小口径;非自动式止回阀推荐用在流量波动的管道中。
第三篇 上海森宸生产的其它阀门系列主打产品
![]() Q11F三片式高平台球阀 |
![]() SG41W不锈钢直通式隔膜阀 |
![]() Y43H蒸汽减压阀 |
![]() J11H碳钢丝扣截止阀 |
---|---|---|---|
![]() ZQDF蒸汽电磁阀 |
![]() Q11F全塑螺口球阀 |
![]() DS61H-J61H水封截止阀 |
![]() CS45倒置桶式蒸汽疏水阀 |
![]() KP快速排气阀 |
![]() J41Y锻钢法兰截止阀 |
![]() D341X软密封法兰蝶阀 |
![]() Q11F三片式球阀 |